• 6.50/7.00 - 16 HD TR177 (100%)

    6.50/7.00 - 16 HD TR177

  • 8.25 - 20 HD TR175 (100%)

    8.25 - 20 HD TR175

  • 9.00 - 20 HD TR175 (100%)

    9.00 - 20 HD TR175

  • 10.00 - 20 HD TR78 (100%)

    10.00 - 20 HD TR78

  • 11.00 - 20 HD TR179 (100%)

    11.00 - 20 HD TR179

  • 12.00 - 20 HD TR179 (100%)

    12.00 - 20 HD TR179

  • 12.00 - 24 HD TR179 (100%)

    12.00 - 24 HD TR179

  • 6.50/7.00 - 16 HD TR177
  • 8.25 - 20 HD TR175
  • 9.00 - 20 HD TR175
  • 10.00 - 20 HD TR78
  • 11.00 - 20 HD TR179
  • 12.00 - 20 HD TR179
  • 12.00 - 24 HD TR179
< =

BAN DALAM TRUK KRC - HEAVY DUTY



Ban Dalam Truk Mobil Tersedia Ukuran :

  • 6.50/700 - 15 HD TR75
  • 6.50/7.00 - 16 HD TR177
  • 7.50/8.25 - 16 HD TR177
  • 8.25 - 20 HD TR175
  • 9.00 - 20 HD TR175
  • 10.00 - 20 HD TR78
  • 11.00 - 20 HD TR179
  • 12.00 - 20 HD TR179
  • 12.00 - 24 HD TR179

Kelebihan :
- Tahan Panas
- Tahan Robek
- Kuat
- Hebat
- Tahan Lama

SNI No : 6700:2012
ISO 9001:2015